Neue Anforderungen in Italien für die Zertifizierung von Wärmeerzeugern die mit brennbarer Biomasse betrieben werden
Mit dem 07.11.2017 trat die neue Verordnung n. 186, verabschiedet durch den Umweltminister in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsminister und dem Minister für Wirtschaft und Entwicklung, in Kraft.
Sie gilt für Kleinfeuerstätten und Kessel. welche mit Biomasse-Festbrennstoffen betrieben werden.
Die Verordnung stellt Anforderungen an die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten für Staub, OGC, NOx, CO und den Wirkungsgrad.
Dabei gibt es eine Staffelung in 5 Kategorien, welche in Sterne eingeteilt sind.
Die Anforderungen können Sie im Einzelnen der folgenden Tabelle entnehmen:
Feuerstättenart | Staub
(mg/Nm³) |
OGC
(mg/Nm³) |
NOx
(mg/Nm³) |
CO
(mg/Nm³) |
N (%) |
5-Sterne | |||||
Offene Kamine | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
Kamineinsätze | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
Raumheizer | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
Herde | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
Speicherfeuerstätten | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
Pelletfeuerstätten | 15 | 10 | 100 | 250 | 88 |
Kessel | 15 | 5 | 150 | 30 | 88 |
Pelletkessel | 10 | 5 | 120 | 25 | 92 |
4-Sterne | |||||
Offene Kamine | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
Kamineinsätze | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
Raumheizer | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
Herde | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
Speicherfeuerstätten | 30 | 70 | 160 | 1000 | 77 |
Pelletfeuerstätten | 20 | 35 | 160 | 250 | 87 |
Kessel | 20 | 10 | 150 | 200 | 87 |
Pelletkessel | 15 | 10 | 130 | 100 | 91 |
3-Sterne | |||||
Offene Kamine | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
Kamineinsätze | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
Raumheizer | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
Herde | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
Speicherfeuerstätten | 40 | 100 | 200 | 1250 | 75 |
Pelletfeuerstätten | 30 | 50 | 200 | 364 | 85 |
Kessel | 30 | 15 | 150 | 364 | 85 |
Pelletkessel | 20 | 15 | 145 | 250 | 90 |
2-Sterne | |||||
Offene Kamine | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
Kamineinsätze | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
Raumheizer | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
Herde | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
Speicherfeuerstätten | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
Pelletfeuerstätten | 50 | 80 | 200 | 500 | 85 |
Kessel | 60 | 30 | 200 | 500 | 80 |
Pelletkessel | 40 | 20 | 200 | 300 | 90 |
Alle Feuerstätten unterhalb der Anforderungen von 2 Sternen sind in der 1-Sterne-Kategorie.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf 13 % O2. |
Die Einhaltung der Grenzwerte ist durch ein Dokument, das sog. „Certificato Ambientale“ nachzuweisen. Die Ausstellung dieses Dokuments kann der Hersteller bei uns in Auftrag geben. Wir stellen das „Certificato Ambientale“ generell zweisprachig (Englisch-Italienisch) aus.
In Bezug auf die staatliche Förderung „Conto Termico 2.0“ gibt es ebenfalls eine neue Anforderung. Aufgrund dessen, dass mehrfach widersprüchliche Dokumente bei der zuständigen Stelle eingereicht wurden, wird nun ein offizielles Dokument des anerkannten Prüflabors gefordert, welches die Einhaltung der Grenzwerte für „Conto Termico 2.0“ bestätigt. Auch diesen sog. „Rapporto Sintetico“ können die Hersteller bei uns in zweisprachiger (Englisch-Italienisch) Ausfertigung in Auftrag geben.
Selbstverständlich ist die RRF sowohl für die Prüfung gem. der o. g. Verordnung als auch für „Conto Termico 2.0“ ein anerkanntes Prüflabor. Bei Fragen und Interesse können Sie gerne Ihren persönlichen Kontakt oder einen unserer Mitarbeiter ansprechen.